Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 10 | 12.0110 | 120.1100 | 49.99% |
| O | Oxygen | 3 | 15.9990 | 47.9970 | 19.98% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 13.34% |
| N | Nitrogen | 2 | 14.0070 | 28.0140 | 11.66% |
| H | Hydrogen | 12 | 1.0080 | 12.0960 | 5.03% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →