Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 12 | 12.0110 | 144.1320 | 49.98% |
| O | Oxygen | 4 | 15.9990 | 63.9960 | 22.19% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 11.12% |
| H | Hydrogen | 25 | 1.0080 | 25.2000 | 8.74% |
| Na | Sodium | 1 | 22.9900 | 22.9900 | 7.97% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →