Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 12 | 12.0110 | 144.1320 | 52.92% |
| O | Oxygen | 3 | 15.9990 | 47.9970 | 17.62% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 11.77% |
| H | Hydrogen | 25 | 1.0080 | 25.2000 | 9.25% |
| Na | Sodium | 1 | 22.9900 | 22.9900 | 8.44% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →