Molar Mass of C₁₃H₁₄N₃NaO₃S (Methyl Red)

Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown

Molar Mass
315.32 g/mol
≈ 315 g/mol (rounded)
Element Breakdown
SymbolElementAtomsAtomic MassSubtotal%
C Carbon 13 12.0110 156.1430 49.52%
O Oxygen 3 15.9990 47.9970 15.22%
N Nitrogen 3 14.0070 42.0210 13.33%
S Sulfur 1 32.0600 32.0600 10.17%
Na Sodium 1 22.9900 22.9900 7.29%
H Hydrogen 14 1.0080 14.1120 4.48%

Calculate the molar mass of any chemical formula for free

Try Molar Mass Calculator →
← Back to Molar Mass Calculator