Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 15 | 12.0110 | 180.1650 | 57.07% |
| O | Oxygen | 3 | 15.9990 | 47.9970 | 15.20% |
| N | Nitrogen | 3 | 14.0070 | 42.0210 | 13.31% |
| Cl | Chlorine | 1 | 35.4500 | 35.4500 | 11.23% |
| H | Hydrogen | 10 | 1.0080 | 10.0800 | 3.19% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →