Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 15 | 12.0110 | 180.1650 | 55.37% |
| N | Nitrogen | 3 | 14.0070 | 42.0210 | 12.92% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 9.85% |
| O | Oxygen | 2 | 15.9990 | 31.9980 | 9.83% |
| Na | Sodium | 1 | 22.9900 | 22.9900 | 7.07% |
| H | Hydrogen | 16 | 1.0080 | 16.1280 | 4.96% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →