Molar Mass of C₁₅H₁₆N₃NaO₂S (Bromocresol Green)

Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown

Molar Mass
325.36 g/mol
≈ 325 g/mol (rounded)
Element Breakdown
SymbolElementAtomsAtomic MassSubtotal%
C Carbon 15 12.0110 180.1650 55.37%
N Nitrogen 3 14.0070 42.0210 12.92%
S Sulfur 1 32.0600 32.0600 9.85%
O Oxygen 2 15.9990 31.9980 9.83%
Na Sodium 1 22.9900 22.9900 7.07%
H Hydrogen 16 1.0080 16.1280 4.96%

Calculate the molar mass of any chemical formula for free

Try Molar Mass Calculator →
← Back to Molar Mass Calculator