Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 16 | 12.0110 | 192.1760 | 67.49% |
| Cl | Chlorine | 1 | 35.4500 | 35.4500 | 12.45% |
| N | Nitrogen | 2 | 14.0070 | 28.0140 | 9.84% |
| O | Oxygen | 1 | 15.9990 | 15.9990 | 5.62% |
| H | Hydrogen | 13 | 1.0080 | 13.1040 | 4.60% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →