Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 32 | 12.0110 | 384.3520 | 55.17% |
| O | Oxygen | 6 | 15.9990 | 95.9940 | 13.78% |
| N | Nitrogen | 6 | 14.0070 | 84.0420 | 12.06% |
| S | Sulfur | 2 | 32.0600 | 64.1200 | 9.20% |
| Na | Sodium | 2 | 22.9900 | 45.9800 | 6.60% |
| H | Hydrogen | 22 | 1.0080 | 22.1760 | 3.18% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →