Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 3 | 12.0110 | 36.0330 | 29.74% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 26.46% |
| O | Oxygen | 2 | 15.9990 | 31.9980 | 26.41% |
| N | Nitrogen | 1 | 14.0070 | 14.0070 | 11.56% |
| H | Hydrogen | 7 | 1.0080 | 7.0560 | 5.82% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →