Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 5 | 12.0110 | 60.0550 | 40.25% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 21.49% |
| O | Oxygen | 2 | 15.9990 | 31.9980 | 21.45% |
| N | Nitrogen | 1 | 14.0070 | 14.0070 | 9.39% |
| H | Hydrogen | 11 | 1.0080 | 11.0880 | 7.43% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →