Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 8 | 12.0110 | 96.0880 | 32.94% |
| N | Nitrogen | 5 | 14.0070 | 70.0350 | 24.01% |
| O | Oxygen | 3 | 15.9990 | 47.9970 | 16.45% |
| Cl | Chlorine | 1 | 35.4500 | 35.4500 | 12.15% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 10.99% |
| H | Hydrogen | 10 | 1.0080 | 10.0800 | 3.46% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →