Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Carbon | 9 | 12.0110 | 108.0990 | 30.83% |
| Cl | Chlorine | 3 | 35.4500 | 106.3500 | 30.34% |
| O | Oxygen | 3 | 15.9990 | 47.9970 | 13.69% |
| S | Sulfur | 1 | 32.0600 | 32.0600 | 9.14% |
| P | Phosphorus | 1 | 30.9740 | 30.9740 | 8.84% |
| N | Nitrogen | 1 | 14.0070 | 14.0070 | 4.00% |
| H | Hydrogen | 11 | 1.0080 | 11.0880 | 3.16% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →