Free online molecular weight calculation with detailed element breakdown
| Symbol | Element | Atoms | Atomic Mass | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Oxygen | 2 | 15.9990 | 31.9980 | 32.97% |
| C | Carbon | 2 | 12.0110 | 24.0220 | 24.75% |
| Na | Sodium | 1 | 22.9900 | 22.9900 | 23.69% |
| N | Nitrogen | 1 | 14.0070 | 14.0070 | 14.43% |
| H | Hydrogen | 4 | 1.0080 | 4.0320 | 4.15% |
Calculate the molar mass of any chemical formula for free
Try Molar Mass Calculator →