Atomic number 83 · metal · Atomic mass 208.98 u
| Atomic Number | 83 |
| Atomic Mass | 208.9800 u |
| Category | metal / 后过渡金属 |
| Group | 15 |
| Period | 6 |
| Block | P |
| Electron Configuration | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ |
| Electronegativity (Pauling) | 2.02 |
| Phase at STP | Solid |
| Density | 9.78 g/cm³ |
| Year Discovered | 1753 |
Explore all 118 elements or calculate molar mass of any compound
Periodic Table → Molar Mass Calculator →