Atomic number 81 · metal · Atomic mass 204.38 u
| Atomic Number | 81 |
| Atomic Mass | 204.3800 u |
| Category | metal / 后过渡金属 |
| Group | 13 |
| Period | 6 |
| Block | P |
| Electron Configuration | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ |
| Electronegativity (Pauling) | 1.62 |
| Phase at STP | Solid |
| Density | 11.85 g/cm³ |
| Year Discovered | 1861 |
Explore all 118 elements or calculate molar mass of any compound
Periodic Table → Molar Mass Calculator →